In ottemperanza dell’art. 1 commi 125 – 129 della Legge nr. 124 del 4 Agosto 2017 in vigore dal 1 Gennaio 2019, l’Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda – Organizzazione di Volontariato, pubblica in questa pagina i contributi ricevuti da Enti Pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per Mille.
Anno 2020
Data Ricezione | Cod. Fisc. Soggetto Erogante | Descrizione Operazione e Finalità | Contributo Ente Pubblico |
---|---|---|---|
16/01/2020 | 00575230172 | Comune di Desenzano – Contributo per Missione Albania | € 1.400,00 |
17/02/2020 | 00575230172 | Comune di Desenzano – Contributo per Missione Albania | € 600,00 |
25/03/2020 | 00575230172 | Comune di Desenzano – Assistenza alla Popolazione per Emergenze del Territorio * | € 3.000,00 |
24/04/2020 | 00575230172 | Comune di Desenzano – Assistenza alla Popolazione per Emergenze del Territorio * | € 4.000,00 |
17/08/2020 | 00575230172 | Comune di Desenzano – Assistenza alla Popolazione per Emergenza Covid-19 * | € 5.000,00 |
07/12/2020 | 00575230172 | Comune di Desenzano – Assistenza alla Popolazione per Emergenza Covid-19 * | € 20.000,00 |
TOTALE CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020 | € 34.000,00 |
* spese di carburante, assicurazione mezzi, buoni spesa per la popolazione, DPI volontari, acquisto attrezzature. |
Anno 2019
Data Ricezione | Cod. Fisc. Soggetto Erogante | Descrizione Operazione e Finalità | Contributo Ente Pubblico |
---|
Non sono pervenuti contributi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 |
Anno 2018
Data Ricezione | Cod. Fisc. Soggetto Erogante | Descrizione Operazione e Finalità | Contributo Ente Pubblico |
---|
Non sono pervenuti contributi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 |